不斷提高技術(shù)水平,創(chuàng)造出合格的產(chǎn)品
型號 |
公稱直徑 (mm) |
篩面直徑 (mm) |
有效篩面直徑 (mm) |
大入料粒度 (mm) |
篩面規(guī)格 (目/英寸) |
層數(shù) |
振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
ZXS-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1460 | 0.18 |
ZXS-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1460 | 0.25 | ||
ZXS-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1460 | 0.55 | ||
ZXS-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1460 | 0.75 | ||
ZXS-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1460 | 1.1 | ||
ZXS-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1460 | 2.2 | ||
ZXS-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1460 | 3 | ||
ZXS-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1460 | 4 |
Related Products